El concejal de Presidencia, Francisco Miranda, ha destacado hoy la importante apuesta del equipo de Gobierno municipal por la oferta deportiva, prueba de ello es la variada propuesta que se ha puesto a disposición de la ciudadanía en las Escuelas Deportivas Municipales.
Miranda ha incidido en que se han organizado distintas modalidades deportivas dirigidas a las distintas franjas de edad y todo en el marco de ‘Martos, ciudad de deportes alternativos’, que se afianza y erige a Martos como un referente en este ámbito.
Las distinta modalidades deportivas ofertadas son ritmos latinos, escuela de espalda, cario box, G.P.A., para adultos y adultas; fusión dance, bádminton-floorball y acrosport para jóvenes; gimnasia rítmica y deportiva, bádminton-floorball, acrosport, educación física de base y psicomotricidad para menores y en las pedanías multideporte para niños y niñas y gimnasia de mantenimiento para mayores y jóvenes.
En el caso de los adultos y adultas, acaban de empezar las escuelas mientras que para el resto de edades el inicio es el 1 de octubre. El concejal ha animado a la ciudadanía a que participe en estas Escuelas Deportivas Municipales y se apunten.
Escuelas Deportivas Municipales Jóvenes
| DEPORTE | HORARIO | INSTALACIÓN |
| FUSION DANCE (13 a 15 años) | MARTES Y JUEVES 16’00 A 17’00 | IES FERNANDO III |
| DEPORTES ALTERNATIVOS BADMINTON-FLOORBALL… (13 a 15 años) | MARTES Y JUEVES 19’00 A 20’00 | IES FERNANDO III |
| DEPORTES ALTERNATIVOS ACROSPORT… (13 A 15 AÑOS) | LUNES Y MIERCOLES 18’00 A 19’00 | IES FERNANDO III |
Escuelas Deportivas Municipales Niños/Niñas
| DEPORTE | HORARIO | INSTALACIÓN |
| Gimnasia rítmica y deportiva (4 a 7 años) | LUNES Y MIERCOLES DE 16’00 A 17’00 | IES FERNANDO III |
| Gimnasia rítmica y deportiva (8 a 12 años) | LUNES Y MIERCOLES DE 17’00 A 18’00 | IES FERNANDO III |
| Deportes Alternativos Bádminton-Floorball… (9 a 12 años) | MARTES Y JUEVES DE 19’00 A 20’00 | IES FERNANDO III |
| Deportes Alternativos Acrosport… (5 a 12 años) | LUNES Y MIERCOLES 18’00 A 19’00 | IES FERNANDO III |
| Educación Física de Base (5-7 años) | SABADOS DE 11’00 A 12’00 | SALA USOS MULTIPLES PISCINA CUBIERTA |
| Psicomotricidad (3-4 años) | SABADOS DE 12’00 A 13’00 | SALA USOS MULTIPLES PISCINA CUBIERTA |
Escuelas Deportivas Municipales Adultos
| DEPORTE | HORARIO | INSTALACIÓN |
| RITMOS LATINOS 1 (16 Años en adelante) | LUNES Y MIERCOLES 19’00 A 20’00 | IES FERNANDO III |
| RITMOS LATINOS 2 (16 Años en adelante) | MARTES Y JUEVES 19’00 A 20’00 | IES FERNANDO III |
| ESCUELA DE ESPALDA (16 Años en adelante) | MARTES Y JUEVES 18’00 A 19’00 | IES FERNANDO III |
| CARDIO BOX (16 años en adelante) | LUNES Y MIERCOLES 18’00 A 19’00 | IES FERNANDO III |
| G.A.P. (16 Años en adelante) | MARTES Y JUEVES 17’00 A 18’00 | IES FERNANDO III |
Escuelas Deportivas Municipales; Monte Lope Álvarez
| DEPORTE | HORARIO | INSTALACIÓN |
| Multideportes (4 a 7 años) | LUNES Y MIERCOLES 17’30 a 18’15 | Pista polideportiva del colegio |
| Multideportes (8 a 12 años) | LUNES Y MIERCOLES 18’15 a 19’00 | Pista polideportiva del colegio |
| Gimnasia mantenimiento (16 años en adelante) | LUNES-MIERCOLES 19’00 a 20’00 | Pista polideportiva del colegio |
Escuelas Deportivas Municipales; Las Casillas-La Carrasca
| DEPORTE | HORARIO | INSTALACIÓN |
| Multideportes (4 a 12 años) | LUNES 15’30 A 17’00 | Salón social y campo de fútbol |
| Gimnasia mantenimiento (16 años en adelante) | LUNES-MIERCOLES 11’00 A 12’00 | Salón social |
| Gimnasia mantenimiento (La Carrasca) | LUNES 12’30 A 13’30 | Salón social |







